SSD SATA III para SSD Acer Nitro – 240GB.
SATA 6.0Gbps (SATA-III), SATA 3.0Gbps (SATA-II), SATA 1.5Gbps (SATA-I)
R$ 250,00
| Formato | 2,5 pol (compatível com HDD) |
|---|---|
| Interface | SATA 6.0Gbps (SATA-III), SATA 3.0Gbps (SATA-II), SATA 1.5Gbps (SATA-I) |
| Capacidade | 1TB, 120GB, 240GB, 480GB |
| NAND | 3D |
| Performance de referência | 120GB – até 550MB/s para leitura e 500MB/s para gravação, 240GB – até 550MB/s para leitura e 500MB/s para gravação, 480GB – até 550MB/s para leitura e 500MB/s para gravação, 1TB – até 550MB/s para leitura e 500MB/s para gravação |
| Consumo de Energia | 120GB – 0,52W Ocioso / 2,44W Leitura / 3,18W Gravação, 240GB – 0,5W Ocioso / 2,78W Leitura / 4,28W Gravação, 480GB – 0,47W Ocioso / 2,48W Leitura / 4,26W Gravação, 1TB – 0,52w Ocioso / 2,80W Leitura / 4,26W Gravação |
| Temperatura de armazenamento | -40°C a 85°C |
| Temperatura de operação | 0°C a 70°C |
| Tamanho | 7cm X 10cm x 7mm |
| Choque Operacional | 1500G |
| Vibração operacional | 16G |
| Altitude Operacional | Operação: 120.000f |
| Expectativa de vida útil | 2 milhões de horas MTBF, 2 milhões de horas MTBF |
| Garantia | 5 anos |
| Total bytes gravados | 120GB: 50TB, 240GB: 100TB, 480GB: 160TB, 1TB: 320TB |
| Recursos | Conjunto de recursos SMART e conjunto de recursos de endereço de 48 bits |
| Desempenho | Alta Velocidade |
| Retenção de dados | Compatível com JESD47 |
| Testes | Hardware e software 100% testados |
| Requisito de tensão operacional | Vcc = 5,0 V +/- 5% |
| Sistema Operacional | Suportado por todos os sistemas operacionais |
| Modelo | Nitro |
SSD SATA III para SSD Acer Nitro – 240GB.
SATA 6.0Gbps (SATA-III), SATA 3.0Gbps (SATA-II), SATA 1.5Gbps (SATA-I)
| Peso | 0,800 kg |
|---|---|
| Dimensões | 15 × 0,2 × 30 cm |
| color | Black |
| size | 32, 34, 36, 38 |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.