SSD M2 SATA III – 256GB
Interface – SATA 6.0Gbps (SATA-III), SATA 3.0Gbps (SATA-II), SATA 1.5Gbps (SATA-I)
O preço original era: R$ 294,63.R$ 264,63O preço atual é: R$ 264,63.
| Formato | M.2 SATA |
|---|---|
| Interface | SATA 6.0Gbps (SATA-III), SATA 3.0Gbps (SATA-II), SATA 1.5Gbps (SATA-I) |
| Capacidade | 128GB, 256GB, 512GB |
| NAND | 3D |
| Performance de referência | 128GB – até 550MB/s para leitura e 500MB/s para gravação, 256GB – até 550MB/s para leitura e 500MB/s para gravação, 512GB – até 550MB/s para leitura e 500MB/s para gravação |
| Consumo de Energia | 128GB – 0,52W Ocioso / 2,44W Leitura / 3,18W Gravação, 256GB – 0,5W Ocioso / 2,78W Leitura / 4,28W Gravação, 512GB – 0,47W Ocioso / 2,48W Leitura / 4,26W Gravação |
| Temperatura de armazenamento | -40°C a 85°C |
| Temperatura de operação | 0°C a 70°C |
| Tamanho | 22mm X 80mm |
| Choque Operacional | 1500G |
| Vibração operacional | 16G |
| Altitude Operacional | Operação: 120.000f |
| Expectativa de vida útil | 2 milhões de horas MTBF |
| Garantia | 5 anos |
| Total bytes gravados | 128GB: 50TB, 256GB: 100TB, 512GB: 160TB |
| Recursos | Conjunto de recursos SMART e conjunto de recursos de endereço de 48 bits |
| Desempenho | Alta Velocidade |
| Retenção de dados | Compatível com JESD47 |
| Testes | Hardware e software 100% testados |
| Requisito de tensão operacional | Vcc = 5,0 V +/- 5% |
| Sistema Operacional | Suportado por todos os sistemas operacionais |
| Modelo | III |
SSD M2 SATA III – 256GB
Interface – SATA 6.0Gbps (SATA-III), SATA 3.0Gbps (SATA-II), SATA 1.5Gbps (SATA-I)
| Peso | 0,900 kg |
|---|---|
| Dimensões | 20 × 0,2 × 30 cm |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.